Цени на нощ за апартаменти под наем в Поморие
Разгледайте цените и изберете най-подходящия апартамент за Вашата почивка в Поморие за лятната ваканция!
Трансфер от летище Бургас до Поморие – 39 лв. на автомобил до 4 човека.
Ап. 9 | Aп. 12 | Aп. 21 | Aп. 23 | Aп. 43 | Aп. 51 | Aп. 52 | Ап. 71 | |
Юни и Септември |
63 лв. | 75 лв. | 105 лв. | 65 лв. | 65 лв. | 75 лв. | 65 лв. | 105 лв. |
Юли и Август | 78 лв. | 94 лв. | 130 лв. | 82 лв. | 82 лв. | 94 лв. | 82 лв. | 130 лв. |
връзка | Разгледай | Разгледай | Разгледай | Разгледай | Разгледай | Разгледай | Разгледай | Разгледай |
макс. души | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 |
етаж | 2 | партер | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 7 |
спални | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
хол-всекидневна с трапезария | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
оборудвана кухня | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
разтегателен диван – спалня в хола | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
климатик | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
телевизор с цифрова телевизия | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
тераса | Да | Да | Да | Да – 2 | Да – 2 | Да | Да – 2 | Да – 2 |
кухненска посуда | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
фурна | Не | Да | Да | Не | Не | Да | Не | Да |
микровълнова фурна | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
хладилник | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
котлон | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
аспиратор | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
съдомиялна машина | Не | Да | Не | Не | Не | Да | Не | Не |
ютия | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
дъска за гладене | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
пералня | Да | Да | Да | Не | Не | Да | Не | Да |
баня+WC | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
WiFi интернет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
След като видяхте нашата ценова листа, разгледайте всеки един от нашите апартаменти с описание и снимки и направете Вашият избор! Доверете се на нашия професионализъм и се насладете на вашата лятна почивка в красивия и гостоприемен град Поморие!